Såhär ser det ut i Odenslunda, där jag bor...
Preliminär röstfördelning - valdistrikt Odenslunda
Förk. | Parti | Antal 2010 | Andel 2010 |
---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 454 | 49,1% |
C | Centerpartiet | 41 | 4,4% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 83 | 9,0% |
KD | Kristdemokraterna | 55 | 5,9% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 168 | 18,2% |
V | Vänsterpartiet | 35 | 3,8% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 50 | 5,4% |
SD | Sverigedemokraterna | 31 | 3,4% |
ÖVR | Övriga partier | 8 | 0,9% |
Giltiga röster | 925 | 100,0% | |
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 3 | 0,3% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 2 | 0,2% |
VDT | Valdeltagande | 930 | 85,0% |
Antal röstberättigade | 1094 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar